最終ログイン:1年前
法人営業→フリーランス・Webデザイナー:LP制作、WordPress構築(デザイン・コーディング)承ります!
10,000円~
Mimosa Code
自己紹介(PR)
プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。 山崎 歩(Mimosa Code)と申します。 【自己紹介】 ・これまで外資系IT企業で約20年、クラウドサービス(SaaS)の法人営業に従事してきました。大手企業の担当を通して、提案力やコミュニケーション力を培ってきました。 ・自らが何かを生み出すことに携わりたいという思いから、Webデザイナーを目指し、2022年5月から3ヶ月、職業訓練校のWebデザイン科を受講しました。 ・短期間ながら、Web制作の一連の工程に必要なスキル(カンプ作成、動的サイトのデザイン・コーディング)を身につけ、スピード感を持って、多数の課題制作づくりに取り組んできました。 子供との時間を大切にしつつ、プロとして成長していきたいという決意から、Mimosa Codeの屋号でフリーランスとして活動していくこととしました。 これまでの約25年の会社員生活で培った業務遂行能力、コミュニケーション能力を土台として、Webデザイナーとして丁寧で確実な仕事を心がけております。 以下に経歴や可能な業務などを記載しておりますので、ご覧ください。 【略歴】 ・関西学院大学経済学部卒業 ・約20年間、外資系IT企業でSaaSサービスの法人営業を担当 ・2022年 5月-7月 職業訓練校にてWebデザインを習得 ・2022年9月 Mimosa Codeを屋号としてフリーランス活動開始 ・小学生2人の母 【対応可能な業務】 ・Webサイトデザイン、コーディング ・LP作成 ・コーポレートサイト作成 ・レスポンシブ対応、アニメーション対応 ・Wordpressでの構築(オリジナルテーマ、既存テーマカスタマイズ) ・ロゴ・バナー制作(Photoshop, Illustorator, Canva) 【スキル・ツール】 ・HTML・CSS(Sass)・Java Script・JQuery ・Word Pressオリジナルテーマ構築、既存テーマカスタマイズ ・Illustrator/Photoshop/Adobe XD/ Canva ・Gulp/GitHub/Pugを用いての開発 【関連する資格】 ・Webクリエーター能力認定 エキスパート取得 ・Google アナリティクス個人認定資格(GAIQ)取得 【稼働時間】 ・平日 AM8:00-18:00の間(ご相談ください) 【その他のスキル】 ・英語翻訳 ・ドキュメント作成(PPT, Word,Exel) どうぞよろしくお願いします。
職歴
・米系テック企業で約20年、クラウドサービス(SaaS)の法人営業に従事してきました。 ・主にエンタープライズ企業を担当し、特に金融や大手メーカーを幅広く担当しておりました。直近の10年間では、新規顧客開拓も担ってきました。 ・直近では、日本上陸4年目の米系スタートアップ企業のエンタープライズ営業として、スピード感ある環境に身を置きました。 。 ① クアルトリクス合同会社 (2021年6月- 2022年1月) 所属:エンタープライズ事業部 金融チーム (メガバンク等の銀行を担当) ・パイプラインの創出。グループ企業(SAP)やパートナーとの連携・情報交換を通して、適任者へのコンタクト ・銀行における「エクスペリエンスマネジメント」の活用シーンを提案し、バリューを訴求する。 ・初回訪問から、ソリューションプレゼン、金額提示、契約締結などの一連のセールスサイクルを主導、コントロール ②プレミアコンファレンシング株式会社(2002年10月- 2009年9月、2009年12月再入社-2021年4月) ・エンタープライズセールスチームにてエンタープライズ企業を担当(メガバンク・電機・化学)長期的リレーション構築、全社導入や包括契約の提案を通して、重要顧客のマネジメントを担う。 ・加えて新規開拓も担当。プロスペクティングから成約に至る一連のプロセスの実行
資格
・TOEIC 980点 ・Webクリエーター能力認定 エキスパート ・Google アナリティクス個人認定資格(GAIQ)取得
特技
特技 / 自己評価 | 経験年数 | |
---|---|---|
Adobe Illustrator | 半年以下 | |
Adobe Photoshop | 半年以下 | |
HTML | 半年以下 | |
CSS | 半年以下 | |
SaaSも対応 | ||
JavaScript | 半年以下 | |
jQuery | 半年以下 | |
TOEIC | 4年以上 | |
最高得点980 | ||
営業 | 4年以上 | |
法人営業、SaaS商材、エンタープライズ営業 | ||
Google Analytics | 半年以下 | |
WEBサイト制作 | 半年以下 | |
ランディングページ、コーポレートサイト、アニメーション可能 |
ポートフォリオ
画像 | 関連URL | 価格 | 期間 |
---|---|---|---|
スキルや作品を紹介するポートフォリオサイト兼ブログサイトです。 WordPressのオリジナルテーマにて、自分でデザインとコーディングをして構築しました。 作品の紹介はもちろんのこと、これから一緒にお仕事する方々に、少しでも人となりをご理解いただく知っていただけるよう、コーディング・デザインに向き合っている様子を発信しています。 Worksのセクションでは、カスタムフィールドを利用して作品のコンセプトなどを紹介しています。 | |||
2022-08-15 ~ 2022-08-19 | |||
職業訓練校の課題で作成したサイトとなります。 Webサイトデザインに加え、ペルソナを想定してバナーやロゴ、モックアップなど一連の制作をいたしました。 実在しないため、Basic認証かけています。(ユーザーID:mimosa パスワード:code) ブランドプロフィール:ほうじ茶の新たな楽しみを提案するほうじ茶スイーツブランド ペルソナ:スイーツ好き、和にこだわりを持つ30代以上の女性 サイトの目的:商品へのこだわりや茶葉の情報発信を通してブランド価値を高める。 ポイント コーディングはシンプルにし、背景にアニメーションを使うなどして、シンプルな設計ながら動きがあるサイトにしました。 地図やフッターにCSSでフィルターをかけるなど、CSSを使って和の雰囲気作りを心がけました。 商品紹介のページでは、モックアップで作成したイメージを使用しています。 | |||
2022-07-01 ~ 2022-08-13 | |||
職業訓練校の課題で作成したサイトとなります。 Webサイトデザインに加え、ペルソナを想定してバナーやロゴ、モックアップなど一連の制作をいたしました。 実在しないため、Basic認証かけています。(ユーザーID:mimosa パスワード:code) ブランドプロフィール:「サンドイッチは完全食」をコンセプトに掲げるサンドイッチ専門店 ペルソナ:ヘルシー思考の20代以上の男女 サイトの目的:コンセプトやこだわりを伝えて、訴求を図る ポイント 授業で習得したスキルを活用し、サイトデザインやコーディングに加えて、ロゴ、バナーなど一貫して自作しました。Photoshopを活用して画像の切り抜きやモックアップの作成も行い、ブランドの世界観を実現しました。 | |||
2022-07-01 ~ | |||
職業訓練校の課題で作成したサイトとなります。 Webサイトデザインに加え、ペルソナを想定してバナーやロゴ、モックアップなど一連の制作をいたしました。 実在しないため、Basic認証かけています。(ユーザーID:mimosa パスワード:code) Concept 会社プロフィール:ミドル世代や女性に特化した個人・法人向けプログラミング研修 ペルソナ:リスキリングを検討中のミドルや女性、企業の研修担当 サイトの目的:ミッションやゴールを明確にし、個人・企業双方に訴求 ポイント Wordpress化を想定した企業向けサイト。オーソドックスなレイアウトだが、アニメーションで躍動感を出して、最後まで見てもらうことを意識 | |||
2022-07-01 ~ | |||
職業訓練校の課題で作成したサイトとなります。 Webサイトデザインに加え、ペルソナを想定してバナーやロゴ、モックアップなど一連の制作をいたしました。 実在しないため、Basic認証かけています。(ユーザーID:mimosa パスワード:code) Concept 会社プロフィール:福井県若狭地方の梅を使用した梅製品のサイト ペルソナ:食へのこだわりを持つ女性、シニア世代、 サイトの目的:製品に込めた思い、ECサイトへの遷移、梅づくりの情報発信 ポイント 若狭地方の美しい自然の写真や梅に関する情報をメインページで紹介し、商品に興味を促し、オンラインショップへ誘導するような動線を意識 | |||
2022-07-01 ~ | |||
職業訓練校の課題で作成したサイトとなります。 Webサイトデザインに加え、ペルソナを想定してバナーやロゴ、モックアップなど一連の制作をいたしました。 実在しないため、Basic認証かけています。(ユーザーID:mimosa パスワード:code) Concept ブランドプロフィール:甲府地方のワイナリー・ゲストハウス ペルソナ:ワイン愛好家の30代以上の男女 サイトの目的:日々のぶどうの様子を配信してワイナリーへの観光客を増やす ポイント サイドにメニューを固定するレイアウトを採用。全体的に画像を使用することでぶどう畑やワイナリーの様子がリアルに伝わるようにしました。 セクションごとに、Gridやスライダーを取り入れて変化をつけました。 | |||
2022-07-01 ~ |
セキュリティ
ウイルス対策・セキュリティソフトを導入していますか?
はい
PC等の作業環境にパスワードロックをかけていますか?
はい