最終ログイン:8ヶ月前
アプリ開発歴12年のPROCWと申します。
4,500円~
PROCW
スキル
出品されていません
自己紹介(PR)
プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。 主にスマホアプリ開発、ゲーム開発、AIシステム開発、ウェブサイト開発、デスクトップアプリ開発を行っております。 ⦿約10年間システム開発に従事し、要件定義にもとづいた設計・開発・運用保守を担当しています。 ⦿約6名~8名規模のプロジェクトのリーダー、サブリーダーとして、全体の進行管理やメンバーのマネジメントの経験も積むことができました。 ⦿メンバーへの適切な指示や顧客との調整により、システムの品質を維持しながら期日通り納品できています。 【仕事内容】 ✅ Android・iOSアプリ開発 ✅ Unity・Unrealアプリ開発 ✅ Webシステム(顧客管理、ECサイト、CRMシステム(HubSpot)、予約管理システム、マッチングサイトなど) ✅ 各種APIの実装(EC関連、GCP関連、SNS関連、仮想通貨関連) ✅ サーバの環境構築&運用保守 ✅ ゲーム開発 ✅ ARアプリ開発 ✅ webGL、ThreeJS、BabylonJS、ARJS ✅ デスクトップ開発 ✅ 機械学習&Deep Learning 【開発言語】 Kotlin、Java、Swift、Unity、webGL、ThreeJS、BabylonJS、ARJSPython、HTML5、JavaScript、PHP、Ruby、VueJs、ReactJs、AngularJs、C#/C++ 【サーバ】 AWS、Azure、ConoHa、Xserver、さくらレンタルサーバー、ロリポップサーバー 【稼働時間】 原則毎日 09時〜24時(土日祝も対応可能) ※ご連絡をいただいてから基本30分以内に返信いたします。 ⦿お客様に最高のサービスを提供し、IT発展のために努めます。 ⦿これからもお客様を成功に導く心強いパートナーになります。 ⦿納期を守ることはもちろん、丁寧なコミュニケーションを心がけております。 ⦿ご連絡いただければ、すぐに対応できる態勢を整えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 まず、お気軽にご相談下さい。 Skype: live:.cid.2ba416a42649f3f0 Chatwork ID: PROCW
職歴
登録されていません
資格
登録されていません
特技
特技 / 自己評価 | 経験年数 | |
---|---|---|
Androidアプリ | 4年以上 | |
CakePHP | 4年以上 | |
C# | 4年以上 | |
iPhoneアプリ | 4年以上 | |
CodeIgnighter | 4年以上 | |
Django | 3年 | |
Python | 4年以上 | |
ECサイト運営 | 4年以上 | |
PHP | 4年以上 | |
Amazon EC2 | 4年以上 | |
3D CG | 4年以上 | |
JavaScript | 4年以上 | |
Microsoft Azure | 4年以上 | |
PostgreSQL | 4年以上 | |
Drupal | 3年 | |
Ruby on Rails | 4年以上 | |
WEBサイト制作 | 4年以上 | |
英語翻訳 | 4年以上 | |
ポートフォリオ
画像 | 関連URL | 価格 | 期間 |
---|---|---|---|
Shopifyアプリ開発 | |||
1,800,000円 | 2023-07-05 ~ 2023-10-04 | ||
WebGL, Threejsを利用したメタバース(Metaverse)を開発しました。 | |||
6,500,000円 | 2022-06-01 ~ 2023-08-17 | ||
Unity 3Dを利用したメタバース(Metaverse)アプリを開発しました。 | |||
8,005,000円 | 2022-06-22 ~ 2023-05-17 | ||
Trello(https://www.trello.com)と同様にウェブページ上でアジャイル方式のソフトウェア開発を支援するためのタスク管理システムです。 | |||
3,500,000円 | 2022-02-02 ~ 2022-12-01 | ||
現実の展示会をデジタル上で完全再現! 設計製造・AI・IoT・DX バーチャルオンライン展示会 https://jpn-expo.com/ 展示会とデジタルを掛け合わせ、次世代の展示会「展示会2.0」を実現。 設計製造・AI・IoT・DX バーチャルオンライン展示会 2020 冬は、最先端のCAD/CAM/CAE、PLM/PDM、工作機械、3Dプリンター、3Dスキャナー、管理システム、機械部品加工、AI、IoT、AR/VR/MR、RPA、クラウド、ブロックチェーン、API、量子コンピューター、5Gといった技術が世界中から集結し、最新のサービスや製品情報、各企業により開発されたシステムなど高度な情報交換の場としてご活用頂けるオンライン展示会です。 | |||
3,000,000円 | 2020-10-06 ~ 2021-11-24 | ||
iOS・Android・web・DesktopのPokerアプリ開発 | |||
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sunvy.poker&hl=en_US | 25,000,000円 | 2019-11-06 ~ 2023-07-14 | |
Marco Poloは、信頼を犠牲にすることなく、最も重要な人々に近づけるビデオチャットアプリです。 | |||
17,000,000円 | 2021-02-17 ~ 2022-11-06 | ||
spacemarketは不動産賃貸サービスです。 フロントエンドはReact.js を使って開発し、バックエンドの方Node.jsで開発しました。 ユーザ管理、顧客管理、賃貸空間管理 API を作成しました。また、LINE、Twitter API とシステムを連動しました。 すでに設計されたデザイン(XD)に基づいてUI実装作業(React.js開発)を主に担当しました。 開発期間は1年、3名のチームメンバーとして開発しました。 | |||
1,800,000円 | 2023-08-10 ~ 2023-09-28 | ||
このホームページはKissポート財団の公式ホームページです。 フロントエンドはVue.jsで、バックエンドはLaravel、DynamoDB、AWS Elastic Search、Redisを使用して構築されました。 こちらはこのプロジェクトでHTML, PDF本文検索エンジンの開発を担当しました。 実現された機能を簡単に要約すれば、外部サイトのHTMLとPDF文書をAWS Lambdaサービスを利用してスクラップしてS3, AWS DynamoDBに保存し、AWS ElasticSearchサービス、Redisを利用して検索するシステムを構築しました。 また、DynamoDBデータモデルを設計し、Node.jsをベースにRest APIを実装しています。 | |||
1,100,000円 | 2023-07-13 ~ 2023-09-08 |
セキュリティ
ウイルス対策・セキュリティソフトを導入していますか?
はい
PC等の作業環境にパスワードロックをかけていますか?
はい