最終ログイン:2ヶ月前
モダンな設計でのフロントエンド開発が得意です。フロントエンドからバックエンドまで実装可能です!
80,000円~
合同会社TamaT
自己紹介(PR)
プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます! 神奈川県でwebアプリ・サイトの開発をしている会社の合同会社TamaTです。 私たちは数多くの開発を経験したきた中で、上手くいっているプロジェクトから、すぐにクローズしてしまったものまで、様々な結果を見て参りました。 これらの経験を元に、「お客様にとって本当に必要なものだけを提供したい」との強い想いから、お客様と共に良いプロジェクトを作っていきたいと考えております。 強みは以下の3つです。 1. 小規模なwebサイト・デザイン制作からwebアプリケーション開発まで、またコーディングから要件定義まで、幅広いニーズに対応します 2. 多くの実績とモダンフレームワークのノウハウを元に、価格に対して高いクオリティの制作物を提供いたします 3. 丁寧なヒアリングを通じて本当にお客様に必要なものをご提案いたします。専門知識がなくとも、わかりやすく「こういうことができる」「こういった効果が見込める」などご説明させていただきます。 下記に対応可能な業務などを記載します。 【可能な業務】 ・React.js/Next.js/Gatsby.jsを用いたモダンフロントエンド開発 ・Firebaseを用いたバックエンド開発 ・Node.jsを用いたバックエンド開発 ・TypeScriptでの高品質なコード納品 ・tailwind.css/dart-sass/emotion styled-components等を利用したcss設計 ・UI/UX設計 ・HP制作・LP制作 ・開発環境の構築 ・デザイン全般(webからDTPまで) 【開発言語】 ・HTML ・CSS ・JavaScript ・TypeScript ・Wordpress ・Node.js ・React.js ・Next.js ・Gatsby.js 【稼働時間】 平日は10:00〜20:00でご対応可能です。フルリモートでの案件のみお受けしております。 弊社事務所は神奈川県川崎市にございますので、首都圏のお客様であれば対面での打ち合わせも可能でございます。 まずはお気軽にご相談ください!
職歴
登録されていません
資格
登録されていません
特技
特技 / 自己評価 | 経験年数 | |
---|---|---|
Adobe Photoshop | 2年 | |
CSS | 4年以上 | |
git | 4年以上 | |
Google Analytics | 4年以上 | |
例えば、セグメントごとのPV数などのデータをGoogleスライドに自動生成するサービスなどを展開しています。 | ||
HTML | 4年以上 | |
JavaScript | 4年以上 | |
React.js、Next.js、Gatsby.jsといったフレームワークを得意としています。 特にJAMStackと呼ばれる構成が最も開発経験があり、パフォーマンス・セキュリティ面で優れていると感じております。 | ||
jQuery | 4年以上 | |
MySQL | 4年以上 | |
node.js | 4年以上 | |
WordPress | 4年以上 | |
ポートフォリオ
画像 | 関連URL | 価格 | 期間 |
---|---|---|---|
赤坂に店舗を構える焼売レストランのwebサイトの開発をディレクションからデザイン・コード納品まで担当しました。 店舗公式InstagramとFacebookと連携し、店舗公式アカウントの投稿を自動でホームページへ掲載できるようにしました。 スクロール時の表示エフェクトを実装しました。 LINE公式アカウントを開設し、予約できるようにしました。 | |||
300,000円 | 2022-05-10 ~ | ||
区で開催されるイベントの検索webアプリの開発を、ディレクションからデザイン・コード納品まで担当しました。 モダンフロントエンドフレームワークであるGatsby.jsを用いて開発を行い、スムーズなページ更新を実現しました。 Headless CMSであるStrapiを用いてお客様による掲載情報やブログ記事の更新を簡易化しました。 検索エンジンサービスであるAlgoliaを用いてイベントの条件検索機能を実装しました。 | |||
600,000円 | 2021-01-19 ~ | ||
赤坂に店舗を構えるおでん居酒屋のwebサイトの開発をディレクションからデザイン・コード納品まで担当しました。 店舗公式InstagramとFacebookへの投稿を自動でホームページへ掲載できるようにしました。 スクロール時の表示エフェクトを実装しました。 LINE公式アカウントを開設し、予約できるようにしました。 | |||
300,000円 | 2020-05-28 ~ | ||
弊社のコーポレートサイトです。 | |||
300,000円 | 2020-05-17 ~ | ||
地域情報マッチングwebアプリケーションの開発をディレクションからデザイン・コード納品まで担当しました。 モダンフロントエンドフレームワークであるGatsby.jsを用いて開発を行い、スムーズなページ更新を実現しました。 Headless CMSであるStrapiを用いてお客様による店舗情報やニュース記事の更新を簡易化しました。 検索エンジンサービスであるAlgoliaを用いて店舗の条件検索機能を実装しました。 tailwind.css/emotion.jsを用いてデザイン開発を行いました。 Google Maps APIを用いてマップUIを実装しました。 | |||
800,000円 | 2021-05-18 ~ | ||
コンサルティング会社のwebサイトをディレクションから担当しました。 店舗公式InstagramとFacebookへの投稿を自動でホームページへ掲載できるようにしました。 事例紹介やブログのタグ検索機能を実装しました。 | |||
400,000円 | 2020-01-22 ~ |
セキュリティ
ウイルス対策・セキュリティソフトを導入していますか?
はい
PC等の作業環境にパスワードロックをかけていますか?
はい