最終ログイン:2年前
ECコンサルティング・運用代行・デザイン制作
350,000円~
eccruiser
自己紹介(PR)
弊社は楽天出身のITベンチャー企業です。 バックオフィスから戦略・デザイン・実行のフロントまで一気通貫して包括的なEC事業支援をしています。 特徴は、「すべてにおいてハイクオリティ」サービスを提供していることです。 その為契約継続率が100%となっています。 代表は楽天グループ株式会社にて、楽天有名サービス新規事業立ち上げ後、楽天市場事業部にてECコンタントとして企業経営コンサル、広告営業、組織管理、事業戦略策定を経験。月間流通約50億以上、月間広告約4億円以上を運用管理。 常に全国トップの成績を残し長年マーケター、事業グループ責任者として歴任し、累計約1,500社以上を担当し豊富な成功事例とパイプを持っています。 お気軽にご相談ください。
職歴
IT企業楽天グループ株式会社にて長年マーケター、事業グループ責任者として歴任。楽天有名サービス新規事業立ち上げをした後、楽天市場事業部にてecコンタントとして企業経営コンサル、広告販売を実施。事業戦略策定、組織マネジメントも経験。 累計約1,500社以上を担当。 豊富な成功事例とパイプを持ち、 社内コンサルランクで常に全国トップ。 月間流通約50億以上、月間広告約4億円以上を運用管理。 現在はEC支援事業会社を運営中。
資格
中小企業診断士基本知識 MBA基本知識
特技
特技 / 自己評価 | 経験年数 | |
---|---|---|
ECサイト運営 | 4年以上 | |
我々はEC日本最大シェアを誇る楽天株式会社にて全国トップでクライアントをフォローし営業成績を収めてきた代表が立ち上げたEC事業支援サービスを提供する企業です。 楽天賞を2度受賞(MVP)、他MIP14回程受賞するなど圧倒的なECノウハウと成功事例をもってい | ||
WEBサイト制作 | 4年以上 | |
ECの売れるページであれば弊社にお任せ下さい。 他社と違う点は2点 1.徹底した市場・競合調査及び分析 →自社の強みと弱みを明確化させ売れるページの設計分析・コンサルティングを行います。 2.全員がデザインコーディング経験値が圧倒定期に高い人材 →元楽 | ||
リスティング広告(運用) | 4年以上 | |
月間5億円以上の広告管理運用してきた経験値と、自社開発のシステムツールを活用し、効率且つ、制度の高い緻密なフォローが可能です。 これにより我々も通常業界平均固定費+運用費20%の相場に対して、ロープライスでハイクオリティなフォローが可能となっています。 |
ポートフォリオ
画像 | 関連URL | 価格 | 期間 |
---|---|---|---|
■有名シェフのスイーツBrandのECページ制作 売れるECページを制作できるという評判をお聞きいただき、ご依頼いただきました。 弊社が他社と最もデザイン制作で異なる点が、競合調査と強みの明確化、そして弱みの改善提案というコンサルティングを含む部分です。売れるページになるよう、最大限強みの数を増やした状態で最高のページを作成しています。 日本国内でもトップクラスで有名なシェフのスイーツということで、高級感がある雰囲気で仕上げてあります。こちらは18営業日で納品いたしました。 | |||
500,000円 | 2021-07-01 ~ 2021-07-01 | ||
クライアントが大切にする詳細なブランドルールを理解し、世界観をキープしつつ、競合優位性をページに落とし込み、ECで売れるページ制作を実施しました。妥協をせずクライアントの満足がいくページをともに制作し、3カ月強という時間を要しましたが、結果的にギネス日商を出す商品へ成長しました。 画像はランディングページの一部分になります。 | |||
650,000円 | 2021-03-01 ~ 2021-07-01 | ||
今回売れる商品ページの評判をお聞きいただき、フルリニューアルするカタチで制作。 ネガティブ訴求中心の従来ページから、表現が難しいポジティブ訴求での売れるページを制作しました。 素材が殆どないケースだった為、時間が一定よりもかかりました。 構成、WF作成、デザインは勿論、商品物撮りとモデルを使った撮影も行いました。 結果はランキングも1位を取得するなど売れるページとなっています。 | |||
500,000円 | 2021-04-01 ~ 2021-04-01 |
セキュリティ
ウイルス対策・セキュリティソフトを導入していますか?
はい
PC等の作業環境にパスワードロックをかけていますか?
はい